六安市叶集区工商联2018年一季度“三公”经费支出情况表 | |||||||
填报单位(公章):六安市叶集区工商联 | 2018年1-3月 | 单位:万元 | |||||
项目 | 2018年1-3月累计实际支出 | 上年同期实际支出 | 同比增减 | 备注 | |||
合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | 合计 | 其中:财政拨款支出 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5=1-3 | 6=2-4 | ||
公务接待费 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 | |
公务用车购置费 | |||||||
公务用车运行维护费 | |||||||
因公出国(境)费 | |||||||
会议费 | |||||||
合计 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
注:1、累计实际支出为全口径支出(通过财政拨款和其他资金安排的支出);
2、财政拨款支出为通过当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的支出;
3、金额为万元保留两位小数;
4、对比增减为正数的请说明。